• <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>

  • 您的當(dāng)前位置: > 人才招聘 > 招聘信息
    莆田學(xué)院附屬醫(yī)院2024年編外專(zhuān)技合同工招聘面試成績(jī)及總成績(jī)排名公示(2024年4月19日面試)
    【發(fā)布日期:2024-04-19】 【來(lái)源:本站】 【作者:】 【閱讀:次】
    序號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
    (筆試成績(jī)*0.5+面試成績(jī)*0.5)
    性別 出生年月 專(zhuān)業(yè) 學(xué)歷學(xué)位 畢業(yè)院校名稱(chēng)、時(shí)間
    臨床護(hù)理
    1 潘燕萍 88.30  84.80  86.55  2000.02 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2024.07廈門(mén)醫(yī)學(xué)院
    2 葉月蘋(píng) 77.20  92.90  85.05  2001.10 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2024.07莆田學(xué)院
    3 周珺 75.60  92.80  84.20  2002.06 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2024.07莆田學(xué)院
    4 張依婷 78.00  88.80  83.40  2000.12 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2022.06莆田學(xué)院
    5 謝婷婷 71.80  93.60  82.70  2002.02 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2024.07貴州醫(yī)科大學(xué)
    6 王雪俐 80.80  84.40  82.60  1999.11 助產(chǎn)學(xué) 本科、學(xué)士 2022.07莆田學(xué)院
    7 林夢(mèng)雪 72.70  92.40  82.55  2003.01 助產(chǎn)學(xué) 本科、學(xué)士 2024.07莆田學(xué)院
    8 林彬 77.20  87.60  82.40  2001.11 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2024.06海南醫(yī)學(xué)院
    9 陳敏 76.30  86.80  81.55  1996.01 護(hù)理 本科、學(xué)士   2022.06 福建醫(yī)科大學(xué)
    10 黃雨淋 71.00  89.60  80.30  2002.01 護(hù)理 本科、學(xué)士 2023.06 福建醫(yī)科大學(xué)
    11 賴(lài)艷 70.90  87.80  79.35  2002.07 助產(chǎn)學(xué) 本科、學(xué)士 2024.07莆田學(xué)院
    12 田紅蓮 75.40  82.60  79.00  2000.05 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2024.07莆田學(xué)院
    13 楊琴 77.30  80.60  78.95  2001.08 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2024.07  福州理工學(xué)院
    14 林燕 77.20  80.00  78.60  2002.08 護(hù)理學(xué) 本科、學(xué)士 2024.07廈門(mén)醫(yī)學(xué)院
    15 陳玉嫻