為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 2023 年 5 (至)7 月采購意向公開如下:
序號 | 采購項目 名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) | 預(yù)計采購時間 (填寫到月) | 備注 |
1 | 臺式機 | 臺式計算機,包含顯示器及鼠標鍵盤;CPU≥Intel第十代Core i5-;硬盤:256G 固態(tài)硬盤+1TB機械硬盤;網(wǎng)卡:集成10/100/1000M以太網(wǎng)卡;整機USB接口≥8個、VGA+HDMI接口、2個PS2接口,1個串口;前置USB接口≥4個 | 75 | 2023年7月30日 |
|
2 | 彩色打印機 | 彩色打印機,最大打印幅面A4;雙面打印,帶網(wǎng)絡(luò)接口,滿足臨床需求 |
|
|
|
3 | PDA | 移動護理終端,兼容我院移動護理系統(tǒng);屏幕尺寸》5寸;觸摸感應(yīng)方式:嵌入式紅外觸摸感應(yīng);內(nèi)存》2GB;硬盤容量》16GB;支持 4G 全網(wǎng)通信+WIFI網(wǎng)絡(luò);支持掃描;支持醫(yī)療行業(yè)讀碼;內(nèi)置揚聲器。整機保修3年 | 19.5 | 2023年7月30日 |
|
4 | 服務(wù)器 | 采購內(nèi)容:服務(wù)器 采購數(shù)量:2臺 采購內(nèi)容:驗簽服務(wù)器 采購數(shù)量:1臺 主要功能或目標:三臺服務(wù)器,兩臺虛擬化服務(wù)器,一臺驗簽服務(wù)器。其中虛擬化服務(wù)器 數(shù)量2臺,每臺配置2顆英特爾至強金牌16-Core、2.3GHz處理器、1TB內(nèi)存、2塊1200GB-SAS 12Gb/s-10K rpm硬盤、1GB緩存陣列卡、4GE+410GE網(wǎng)口以太網(wǎng)卡(含光模塊);2張單端口16GB HBA卡,2塊550W 白金交流電源模塊。 | 50 | 2023年6月30日 |
|
5 | 機房云服務(wù)項目 | 采購內(nèi)容:機房云服務(wù)項目 采購數(shù)量:1批 主要功能或目標:建設(shè)機房云服務(wù)項目,機房云服務(wù)項目主要建設(shè)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)拓撲改造升級、計算存儲資源擴容、安全升級改造、災(zāi)備系統(tǒng)建設(shè)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)遷移等 需滿足的要求:建設(shè)機房云服務(wù)項目,機房云服務(wù)項目主要建設(shè)內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)拓撲改造升級、計算存儲資源擴容、安全升級改造、災(zāi)備系統(tǒng)建設(shè)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)遷移等。 | 1860 | 2023年9月30日 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準。
莆田學(xué)院附屬醫(yī)院
2023年 6月 12日