為有序推進全國健康促進區(qū)工作,根據(jù)國家“十四五規(guī)劃”中全面推進健康中國建設及健康涵江建設需要,我區(qū)各基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)精心組織本輪宣講活動,堅持注重營造氛圍、注重整合資源的原則,廣泛發(fā)動本機構(gòu)醫(yī)務人員及鄉(xiāng)村醫(yī)生參與講座,并學習運用,為進一步提升我區(qū)醫(yī)務人員兒童急救及兒童生長發(fā)育專業(yè)知識水平打下基礎;同時,加強同區(qū)域內(nèi)三級醫(yī)療機構(gòu)兒科醫(yī)務人員業(yè)務聯(lián)系及資源共享,提高基本公共衛(wèi)生服務能力水平,做好群眾健康守門人工作。
涵江站具體活動時間如下表:
序號 | 活動組織單位 | 時間 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 涵東涵西街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 7月12日下午 | 林彬 | 19959583776 |
2 | 白塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7月15日下午 | 鄭植 | 15080351522 |
3 | 三江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7月19日下午 | 翁曉晴 | 13215054337 |
4 | 江口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7月22日下午 | 吳慧萍 | 13860913607 |
5 | 國歡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7月26日下午 | 林少凡 | 15960548169 |
6 | 梧塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7月29日下午 | 林文棣 | 13607520662 |
7 | 萩蘆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8月2日下午 | 林凱麗 | 13666935702 |
8 | 白沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8月5日下午 | 歐大恩 | 13559811595 |
9 | 新縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8月9日下午 | 許興海 | 13950715755 |
10 | 莊邊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 8月12日下午 | 何超群 | 15060381095 |
11 | 大洋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 8月16日下午 | 彭曉勇 | 13950733231 |
(文/圖 莆田學院附屬醫(yī)院 范麗芬 黃雅麗 涵江區(qū)融媒體中心 關淋)