1.項(xiàng)目名稱(chēng):莆田學(xué)院附屬醫(yī)院應(yīng)對(duì)莆田市新冠肺炎疫情醫(yī)療設(shè)備應(yīng)急詢(xún)價(jià)采購(gòu)
2.采購(gòu)人名稱(chēng): 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院
3.采購(gòu)方式:詢(xún)價(jià)采購(gòu)
聯(lián)系人:陳女士、蔡先生、黃女士
聯(lián)系電話:0594-2600998 0594-2730422
4.應(yīng)急詢(xún)價(jià)采購(gòu)公告日期:2021年09月22日
5.開(kāi)標(biāo)情況:
至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間2021年09月25日12:00止,莆田學(xué)院附屬醫(yī)院指定郵箱(ptxyfsyyjjcg@163.com)共收到 15家投標(biāo)人遞交了投標(biāo)文件,其投標(biāo)保證金均查詢(xún)到位,具體投標(biāo)人如下:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) |
1 | 福建麥芝林醫(yī)療器械有限公司 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 福建省提森特醫(yī)療科技有限公司 |
7 | |
8 | 福建民康樂(lè)醫(yī)療用品有限公司 |
9 | 華潤(rùn)福建醫(yī)藥有限公司 |
10 | |
11 | 福建德?tīng)栣t(yī)療實(shí)業(yè)有限公司 |
12 | 國(guó)藥控股莆田有限公司 |
13 | 福州亨泰生物科技有限公司 |
14 | |
15 | 海王醫(yī)療配送服務(wù)(福建)有限公司 |
6、中標(biāo)結(jié)果如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) | 中標(biāo)單位 |
5 | 梅里埃血培養(yǎng)儀 | 臺(tái) | 1 | 51 | 福建德?tīng)栣t(yī)療實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 梅里埃細(xì)菌鑒定儀 | 臺(tái) | 1 | ||
25 | 兒童電子支氣管鏡(1套) | 套 | 1 | 61 | 福建弘博醫(yī)療科技有限公司 |
2 | 糞便自動(dòng)分析儀 | 臺(tái) | 1 | 5.3 | 福建民康樂(lè)醫(yī)療用品有限公司 |
21 | 全自動(dòng)過(guò)氧化氫消毒機(jī)器人 | 臺(tái) | 13 | 175.605 | 福建省提森特醫(yī)療科技有限公司 |
22 | 壁掛式空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 30 | ||
23 | 移動(dòng)空氣消毒機(jī) | 臺(tái) | 39 | ||
4 | 高壓滅菌器 | 臺(tái) | 2 | 3.6 | 國(guó)藥集團(tuán)福建醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)有限公司 |
19 | 高流量氧療儀 | 臺(tái) | 30 | 284.5 | 國(guó)藥控股莆田有限公司 |
24 | 除顫儀 | 臺(tái) | 6 | ||
26 | 大型煎藥機(jī) | 臺(tái) | 10 | ||
27 | 小型煎藥機(jī) | 臺(tái) | 30 | ||
3 | 醫(yī)用冰箱 | 臺(tái) | 5 | 4.2 | 海王醫(yī)療配送服務(wù)(福建)有限公司 |
15 | 血?dú)夥治鰞x(POCT) | 臺(tái) | 10 | 227 | 華潤(rùn)福建醫(yī)藥有限公司 |
17 | 高檔呼吸機(jī) | 臺(tái) | 2 | ||
18 | 高檔無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī) | 臺(tái) | 2 | ||
合計(jì)中標(biāo)金額 | 812.205 |
| |||
1 | 方艙核酸檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室 | 不符合臨床使用需求,按流標(biāo)處理。 | |||
7 | 二氧化碳培養(yǎng)箱 | ||||
8 | 革蘭染色儀 | ||||
9 | 流式細(xì)胞儀 | ||||
10 | 生物安全柜 | ||||
11 | 全自動(dòng)化學(xué)發(fā)光免疫分析儀 | ||||
12 | 核酸96提取儀 | ||||
13 | 熒光PCR儀 | ||||
14 | 自動(dòng)分杯器 | ||||
16 | 血?dú)夥治鰞x | ||||
20 | 纖維支氣管鏡 | ||||
28 | M60濾器 | 截止投標(biāo)有效時(shí)間,沒(méi)有投標(biāo)人遞交響應(yīng)文件,按流標(biāo)處理。 | |||
29 | ST100濾器 | ||||
30 | TPE1000濾器 | ||||
31 | 6-125置管 | ||||
32 | 8-125置管 | ||||
33 |