莆田市肺科醫(yī)院2021年招聘護理人員面試成績公示
【發(fā)布日期:2021-08-31】 【來源:本站】 【作者:】 【閱讀:次】
考室二平均分77.25分,修正系數(shù)為0.96;考室三平均分76.65分,修正系數(shù)為0.97; 考室四平均分73.71分,修正系數(shù)為1.01;考室五平均分69.46分,修正系數(shù)為1.07。 |
|||||||||
序號 | 姓名 |
修正后 最終成績 |
初評成績 | 性別 | 學歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間及畢業(yè)院校 | 考室 | 序號 |
1 | 陳瑜 | 94.80 | 88.6 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2021.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 五 | 6 |
2 | 蔡婧 | 94.59 | 88.4 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2021.7漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 五 | 23 |
3 | 朱鑫雪 | 92.88 | 86.8 | 女 | 大專 | 護理 | 2020.7漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 五 | 24 |
4 | 陸廣瑩 | 91.96 | 94.8 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2017.07山東力明科技職業(yè)學院 | 三 | 5 |
5 | 林琳琳 | 90.79 | 93.6 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2020.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 三 | 17 |
6 | 黃萍 | 90.50 | 89.6 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2020.6漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 四 | 39 |
7 | 林鳴 | 89.67 | 83.8 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2019.07泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 五 | 27 |
8 | 田含甄 | 89.45 | 83.6 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2020.7漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 五 | 25 |
9 | 王炳杰 | 89.43 | 92.2 | 男 | 大專 | 護理 | 2020.07三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 三 | 23 |
10 | 王雪霞 | 89.02 | 83.2 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.07廈門醫(yī)學院 | 五 | 14 |
11 | 陳益冰 | 87.49 | 90.2 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2020.07漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 三 | 20 |
12 | 許瑩瑩 | 87.49 | 90.2 | 女 | 大專 | 護理 | 2020.7漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 三 | 31 |
13 | 莊龍嬌 | 87.10 | 81.4 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 五 | 21 |
14 | 葉素琴 | 86.78 | 90.4 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7泉州醫(yī)學高等專科學校 | 二 | 13 |
15 | 姚林芳 | 86.46 | 85.6 | 女 | 大專 | 大專 | 2021.07泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 四 | 3 |
16 | 范珊珊 | 86.02 | 89.6 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 二 | 9 |
17 | 傅晨曦 | 85.75 | 88.4 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 三 | 24 |
18 | 吳愛芳 | 85.24 | 84.4 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2018.6福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 四 | 4 |
19 | 陳雪娟 | 85.17 | 79.6 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2017.6福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 五 | 29 |
20 | 黃曉娜 | 85.17 | 87.8 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.6福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 三 | 4 |
21 | 黃媛媛 | 84.67 | 88.2 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2019.7三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 二 | 3 |
22 | 陳碧玉 | 84.48 | 88 | 女 | 大專 | 護理 | 2019.7 湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 二 | 10 |
23 | 李仙香 | 84.32 | 78.8 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 五 | 15 |
24 | 鄭麗麗 | 84.10 | 87.6 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7泉州醫(yī)學高等高等??茖W校 | 二 | 11 |
25 | 佘珊珊 | 83.90 | 87.4 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.6漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 二 | 6 |
26 | 陳一凡 | 83.61 | 86.2 | 女 | 大專 | 護理 | 2020.6漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 三 | 39 |
27 | 林娜 | 83.02 | 82.2 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2020.06漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 四 | 23 |
28 | 李洋斐 | 82.82 | 82 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2020.07閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 四 | 9 |
29 | 陳銘 | 82.45 | 85 | 女 | 大專 | 護理 | 2017.7泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 三 | 2 |
30 | 唐琴琴 | 82.42 | 81.60 | 女 | 大專 | 護理 | 2014.07莆田學院 | 四 | 34 |
31 | 蔡佳雯 | 82.39 | 77 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.07福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 五 | 1 |
32 | 李彩霞 | 81.87 | 84.4 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 三 | 8 |
33 | 黃柏 | 81.67 | 84.2 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7廈門醫(yī)學院 | 三 | 27 |
34 | 徐志盈 | 81.32 | 76 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 五 | 11 |
35 | 鄒香玉 | 81.31 | 84.7 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2020.6泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 二 | 19 |
36 | 周萍 | 81.00 | 80.2 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2019.7福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 四 | 2 |
37 | 張?zhí)烀? | 81.00 | 80.2 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7泉州醫(yī)學高等??茖W校 | 四 | 25 |
38 | 黃國寶 | 80.89 | 75.6 | 男 | 大專 | 護理 | 2021.7福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 五 | 8 |
39 | 陳杉 | 80.80 | 80 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 四 | 1 |
40 | 林曼玲 | 80.32 | 82.8 | 女 | 大專 | 助產(chǎn) | 2020.6閩西職業(yè)技術(shù)學院 | 三 | 11 |
41 | 蔡芬蘭 | 79.68 | 83 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 二 | 39 |
42 | 林雪霞 | 79.39 | 78.6 | 女 | 大專 | 護理 | 2013.7莆田學院 | 四 | 7 |
43 | 陳希賽 | 79.39 | 78.6 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.6漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 四 | 15 |
44 | 姚淑貞 | 79.18 | 78.4 | 女 | 大專 | 護理 | 2019.07湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 四 | 38 |
45 | 林雅玲 | 79.18 | 74 | 女 | 大專 | 護理 | 2020.6湄洲灣職業(yè)技術(shù)學院 | 五 | 22 |
46 | 陳西 | 79.18 | 74 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.7南昌醫(yī)學院 | 五 | 28 |
47 | 寇魯夢 | 79.15 | 81.6 | 女 | 大專 | 護理 | 2020.6寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 三 | 38 |
48 | 黃梅 | 78.96 | 81.4 | 女 | 大專 | 護理 | 2021.07泉州醫(yī)學高等專科學校 | 三 | 29 |
49 |