序號(hào) | 采購(gòu)項(xiàng)目 名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算金額 (萬(wàn)元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 (填寫(xiě)到月) | 備注 |
1 | 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)(二期)項(xiàng)目 | 采購(gòu)一批醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品,如下(一)、婦女兒童老院區(qū)住院樓小兒外科、住院樓2-10F、老院區(qū)門(mén)診樓1F急診科、門(mén)診2F輸液室;新院住院樓感染科、住院樓2-6F、住院樓8-13F、新院門(mén)診2F輸液室等所有區(qū)域提供創(chuàng)新的一體化“多網(wǎng)合一”醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)覆蓋,包括WIFI網(wǎng)絡(luò)、定位網(wǎng)絡(luò)、遙測(cè)網(wǎng)絡(luò)、識(shí)別網(wǎng)絡(luò),滿(mǎn)足醫(yī)院未來(lái)多樣化的移動(dòng)醫(yī)療和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求; (二)、老院區(qū)門(mén)診樓3-4F、老院區(qū)供應(yīng)室;新院區(qū)1F門(mén)診影像科、新院區(qū)門(mén)診1F急診搶救室、門(mén)診1F EICU、新院區(qū)門(mén)診2F檢驗(yàn)科、新院區(qū)門(mén)診3F功能檢驗(yàn)科、新院區(qū)門(mén)診4F超聲科、新院供應(yīng)室等區(qū)域提供WIFI網(wǎng)絡(luò)+定位網(wǎng)絡(luò)的覆蓋,滿(mǎn)足醫(yī)院各類(lèi)移動(dòng)醫(yī)療和物聯(lián)網(wǎng)定位的應(yīng)用功能需求。 (三)本次建設(shè)的醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)須與醫(yī)院一期建設(shè)醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)相兼容,新建系統(tǒng)與現(xiàn)有系統(tǒng)的所有軟硬件能夠相互識(shí)別、互聯(lián)互通,實(shí)現(xiàn)設(shè)備無(wú)縫對(duì)接,實(shí)現(xiàn)綜合管理平臺(tái)統(tǒng)一管理。 | 289.945 | 2021年5月 | A02010299 |
2 | PACS系統(tǒng)升級(jí)及接口改造 | 升級(jí)醫(yī)院影像、超聲、心電等檢查系統(tǒng),與院內(nèi)硬件平臺(tái)集成;實(shí)現(xiàn)將原放射信息系統(tǒng)(RIS)、特檢(超聲和內(nèi)鏡)信息系統(tǒng)的文字及影像信息,遷移導(dǎo)入至新的各醫(yī)技系統(tǒng);數(shù)據(jù)遷移校驗(yàn)服務(wù);接口開(kāi)發(fā)調(diào)試服務(wù)(配合HIS平臺(tái)開(kāi)發(fā)測(cè)試);確保系統(tǒng)升級(jí)數(shù)據(jù)無(wú)縫對(duì)接,保證對(duì)歷史數(shù)據(jù)的正常瀏覽;系統(tǒng)無(wú)感切換不影像科室日常運(yùn)行。 | 75 | 2021.6 | C0201 |
3 | 智慧服務(wù)應(yīng)用建設(shè)(一)期 | 建設(shè)全預(yù)約資源門(mén)戶(hù)、基礎(chǔ)管理系統(tǒng)、排班管理系統(tǒng)、門(mén)診預(yù)約掛號(hào)系統(tǒng)、檢查預(yù)約系統(tǒng)、治療預(yù)約系統(tǒng)、日間手術(shù)預(yù)約系統(tǒng)、住院床位預(yù)約系統(tǒng)、叫號(hào)服務(wù)系統(tǒng)、門(mén)診服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)門(mén)診、智能導(dǎo)醫(yī)服務(wù)、住院服務(wù)、健康服務(wù)、增值服務(wù)、綜合服務(wù)、個(gè)人中心、通知服務(wù)系統(tǒng)、醫(yī)院決策支持系統(tǒng)、統(tǒng)一外聯(lián)平臺(tái)、互聯(lián)互通四甲系統(tǒng)改造。 | 1442 | 2021.6 | C0201 |
4 | 針灸康復(fù)高壓氧等治療系統(tǒng) | 購(gòu)買(mǎi)針灸系統(tǒng)、康復(fù)系統(tǒng)、高壓氧等治療系統(tǒng) | 70 | 2021.9 | C0201 |
5 | 靜配中心系統(tǒng) | 建設(shè)靜脈用藥調(diào)配中心系統(tǒng) | 120 | 2021.6 | C0201 |
6 | 績(jī)效考核系統(tǒng) | 采購(gòu)醫(yī)院績(jī)效考核系統(tǒng),包括財(cái)務(wù)、患者指標(biāo)管理、醫(yī)院績(jī)效評(píng)估等系統(tǒng)。 | 150 | 2021.7 | C0201 |
7 | 云終端 | 采購(gòu)云桌面終端設(shè)備,軟硬件一體化設(shè)備,內(nèi)置虛擬化系統(tǒng)和軟件。具體數(shù)量以臨床科室實(shí)際需求為準(zhǔn)。 | 70 | 2021.8 | A0201 |
8 | 打印機(jī) | 網(wǎng)超上選擇符合辦公需求的具有打印功能的打印機(jī),具體數(shù)量以臨床科室實(shí)際需求為準(zhǔn)。(A4、針式打印機(jī)) | 16 | 2021.6 | A0201 |
9 | 一體機(jī) | 網(wǎng)超上選擇符合辦公需求的采購(gòu)打印、復(fù)印、掃描一體機(jī),具體數(shù)量以臨床科室實(shí)際需求為準(zhǔn)。 | 1.5 | 2021.6 | A0202 |
10 | 護(hù)理PDA | 網(wǎng)超上選擇符合臨床護(hù)理需求的PDA設(shè)備。 | 70 | 2021.4 | A0201 |
11 | 耗材 | 采購(gòu)一批計(jì)算機(jī)相關(guān)耗材 | 130 | 2021.10 | A0201 |
12 | 服務(wù)器深度安全防護(hù) | 網(wǎng)超上選擇服務(wù)器深度安全防護(hù)系統(tǒng),1U設(shè)備,≧2個(gè)千兆電口。 | 45 | 2021.6 | A0201 |
13 | 高拍儀 | 網(wǎng)超上選擇高拍儀,USB接口,最大幅面尺寸為A4,具體數(shù)量以臨床需求為準(zhǔn)。 | 10 | 2021.6 | A0201 |
本次公開(kāi)的采購(gòu)意向是本單位政府采購(gòu)工作的初步安排,具體采購(gòu)項(xiàng)目情況以相關(guān)采購(gòu)公告和采購(gòu)文件為準(zhǔn)。
莆田學(xué)院附屬醫(yī)院
2021年 3 月 15日