• <sub id="q3lhh"><optgroup id="q3lhh"></optgroup></sub>
    <rp id="q3lhh"><tbody id="q3lhh"></tbody></rp>
    <td id="q3lhh"><ins id="q3lhh"><label id="q3lhh"></label></ins></td>

    <td id="q3lhh"></td>
    <source id="q3lhh"><tr id="q3lhh"></tr></source>
  • <rp id="q3lhh"></rp>

  • 您的當前位置: > 通知公告
    莆田學院附屬醫(yī)院2020年招聘專技合同工面試成績【7月16日面試】
    【發(fā)布日期:2020-07-16】 【來源:本站】 【作者:】 【閱讀:次】

    序號 姓名 面試成績 性別 出生年月 學歷 專業(yè) 畢業(yè)時間 畢業(yè)院校
     一、醫(yī)學影像科技師
    1 郭于萍 90.4 1997.11 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 莆田學院
    2 劉艷 89.8 1994.12 本科 醫(yī)學影像技術 2017.7 莆田學院
    3 翁智麟 89.2 1994.01 本科 醫(yī)學影像技術 2017.7 莆田學院
    4 陳春花 86.6 1997.04 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 莆田學院
    5 曾建君 86.2 1995.09 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 莆田學院
    6 蘇寧 85.2 1994.02 本科 醫(yī)學影像技術 2019.7 山東第一醫(yī)科大學
    7 盧麗芬 85.2 1993.03 本科 醫(yī)學影像技術 2017.7 莆田學院
    8 林丹 85.2 1996.05 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 莆田學院
    9 肖庭雄 84.8 1995.05 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 莆田學院
    10 劉欽玉 84.6 1996.03 本科 醫(yī)學影像技術 2019.7 莆田學院
    11 陳荔梅 84.2 1996.10 本科 醫(yī)學影像技術 2018.6

    華北理工大學冀唐學院

    12 吳澤楠 83.8 1997.08 本科 醫(yī)學影像技術 2019.7 莆田學院
    13 鄭煌宇 83.6 1994.11 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 莆田學院
    14 黃璐璐 83.2 1994.08 本科 醫(yī)學影像技術 2017.6 長沙醫(yī)學院
    15 林昱嫻 83 1998.12 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 福建醫(yī)科大學
    16 林樹蕊 82.8 1993.12 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 莆田學院
    17 林俊芳 82 1994.08 本科 醫(yī)學影像技術 2017.7 莆田學院
    18 林曉青 81.8 1998.10 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 福建醫(yī)科大學
    19 徐潤珍 81.8 1997.12 本科 醫(yī)學影像技術 2019.7 莆田學院
    20 陳靖宜 79.6 1997.02 本科 醫(yī)學影像技術 2019.7 莆田學院
    21 卓益斌 79.6 1993.11 本科 醫(yī)學影像學 2016.7 福建中醫(yī)藥大學
    22 陳靜 79.4 1997.04 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 莆田學院
    23 徐容容 79 1994.02 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 昆明醫(yī)科大學海源學院
    24 王志超 78.8 1996.08 本科 醫(yī)學影像技術 2019.7 福建中醫(yī)藥大學
    25 張琳 78.6 1994.10 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 福建中醫(yī)藥大學
    26 許凡婷 78.2 1998.03 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 莆田學院
    27 宋芳芳 78.2 1995.03 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 泰山醫(yī)學院
    28 鄭婷婷 78 1995.01 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 莆田學院
    29 陳梅芳 77.8 1996.12 本科 醫(yī)學影像技術 2019.7 莆田學院
    30 林嘉琪 77.8 1998.12 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院
    31 吳涵懿 77.2 1997.05 本科 醫(yī)學影像技術 2019.7 溫州醫(yī)科大學仁濟學院
    32 李汝玫 76.8 1998.04 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 莆田學院
    33 蘇戀英 76.4 1998.09 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院
    34 彭少志 75.4 1994.10 本科 醫(yī)學影像技術 2017.7 莆田學院
    35 陳嘉英 74.2 1997.11 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 莆田學院
    36 林飛彪 72.6 1997.11 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 莆田學院
    37 林麗英 70.8 1993.11 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 莆田學院
    38 林莉莉 70.2 1995.01 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 莆田學院
    39 黃嘉進 66 1996.11 本科 醫(yī)學影像技術 2018.7 莆田學院
    40 高俊杭 60.4 1996.09 本科 醫(yī)學影像技術 2019.7 福建中醫(yī)藥大學
    41 曾銘蕙 59.4 1997.08 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 莆田學院
    42 楊琦雪 50 1995.12 本科 醫(yī)學影像技術 2019.6 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院
    43 蔡桑桑 47.6 1997.03 本科 醫(yī)學影像技術 2020.7 莆田學院
     二、小兒神經(jīng)康復科治療師
    1 王舒婷 93.4 1997.04 本科 康復治療學 2019.7 河北醫(yī)科大學
    2 劉佩琪 89.8 1998.03 本科 康復治療學 2020.7 昆明醫(yī)科大學海源學院
    3 鄭靜茹 87.6 1998.09 本科 康復治療學 2020.7 福建中醫(yī)藥大學
    4 陳敏 86.8 1997.08 本科 康復治療學 2018.6 成都體育學院
    5 陳嬋娟 86.2 1998.03 本科 康復治療學 2020.7 福建中醫(yī)藥大學
    6 吳星丹 84.6 1996.11 本科 康復治療學 2020.7 福建中醫(yī)藥大學
    7 蔡冰 83.4 1998.07 本科 康復治療學 2020.7 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院
    8 林昕笛 82.8 1998.10 本科 康復治療學 2020.7 福建中醫(yī)藥大學
    9 李飛柏 79.4 1999.03 本科 康復治療學