1.項(xiàng)目名稱:莆田學(xué)院附屬醫(yī)院應(yīng)對(duì)輸入性新冠肺炎疫情應(yīng)急詢價(jià)采購項(xiàng)目
2.采購人名稱: 莆田學(xué)院附屬醫(yī)院
3.采購方式:詢價(jià)采購
聯(lián)系人:蔡先生、黃女士、陳女士
聯(lián)系電話:0594-6738111 0594-6739250
4.應(yīng)急詢價(jià)采購公告日期:2020年04月16日
5.開標(biāo)情況:
至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間2020年4月21日12:00止,莆田學(xué)院附屬醫(yī)院招標(biāo)辦指定郵箱(ptxyfsyyjjcg@163.com)共收到20份投標(biāo)文件。
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 |
1 | 廈門健研醫(yī)療科技有限公司 |
2 | 莆田市登迎商貿(mào)有限公司 |
3 | 華潤福建醫(yī)藥有限公司 |
4 | 中郵恒泰藥業(yè)有限公司 |
5 | 福建省醫(yī)藥有限責(zé)任公司 |
6 | 福建德爾醫(yī)療實(shí)業(yè)有限公司 |
7 | 國藥控股莆田有限公司 |
8 | 國藥集團(tuán)廈門醫(yī)療器械有限公司 |
9 | 仁康和(廈門)生物科技有限公司 |
10 | 廈門辰生商貿(mào)有限公司 |
11 | 莆田鷺燕醫(yī)藥有限公司 |
12 | 福建五通建設(shè)發(fā)展有限公司 |
13 | 福建國德醫(yī)療科技股份有限公司 |
14 | 福建省金億建設(shè)工程有限公司 |
15 | 福建美捷爾醫(yī)療科技有限公司 |
16 | 福州德隆醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
17 | 福州艾博特醫(yī)療器械有限公司 |
18 | 莆田市微力信息技術(shù)有限公司 |
19 | 福建明遠(yuǎn)信息工程有限公司 |
20 | 福建省宏科信息工程有限公司 |
經(jīng)查詢福建美捷爾醫(yī)療科技有限公司、福州德隆醫(yī)療設(shè)備有限公司、福州艾博特醫(yī)療器械有限公司未按采購公告的要求繳納投標(biāo)保證金,視為無效投標(biāo);其他17家投標(biāo)人均按采購公告的要求繳納了投標(biāo)保證金,資格性審查均通過。
6、中標(biāo)結(jié)果如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 中標(biāo)金額(萬元) | 中標(biāo)單位 |
1 | 全自動(dòng)微生物鑒定藥敏分析儀 | 套 | 1 | 107.000 | 福建德爾醫(yī)療實(shí)業(yè)有限公司 |
2 | 潔凈手術(shù)部、重癥監(jiān)護(hù)室、供應(yīng)室、急診科、眼科、門診等層流凈化維保項(xiàng)目 | 套 | 1 | 176.100 | 福建國德醫(yī)療科技股份有限公司 |
3 | 多功能自助一體機(jī) | 臺(tái) | 5 | 31.500 | 福建醫(yī)聯(lián)康護(hù)信息技術(shù)有限公司 |
4 | PICCO | 臺(tái) | 1 | 642.75 | 國藥集團(tuán)廈門醫(yī)療器械有限公司 |
5 | 空氣波壓力治療儀 | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 醫(yī)用控溫儀系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
7 | 胸阻抗斷層成像儀 | 臺(tái) | 1 | ||
8 | 重癥專用彩色多普勒超聲診斷儀 | 臺(tái) | 1 | ||
9 | 咳痰機(jī) | 臺(tái) | 2 | ||
10 | 腦電測(cè)量系統(tǒng)(振幅整合腦電測(cè)量系統(tǒng)) | 套 | 1 | ||
11 | 全自動(dòng)血栓彈力圖儀 | 套 | 1 | ||
12 | 數(shù)字X射線攝像系統(tǒng)(DR) | 臺(tái) | 1 | ||
13 | 急診轉(zhuǎn)運(yùn)床 | 臺(tái) | 15 | 444.280 | 華潤福建醫(yī)藥有限公司 |
14 | 監(jiān)護(hù)儀 | 臺(tái) | 1 | ||
15 | POCT | 1 | 1 | ||
16 | 便攜式彩超 | 臺(tái) | 1 | ||
17 | 可視喉鏡 | 臺(tái) | 2 | ||
18 | 呼吸機(jī) | 臺(tái) | 2 | ||
19 | 高檔呼吸機(jī) | 臺(tái) | 2 | ||
20 | 中央監(jiān)護(hù)系統(tǒng)(1拖15) | 套 | 1 | ||
21 | 便攜式血?dú)夥治鰞x | 套 | 1 | ||
22 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR | 套 | 1 | ||
23 |
|