1.項目名稱:莆田學院附屬醫(yī)院應對輸入性新冠肺炎疫情應急詢價采購項目
2.采購人名稱: 莆田學院附屬醫(yī)院
3.采購方式:詢價采購
聯(lián)系人:蔡先生、黃女士、陳女士
聯(lián)系電話:0594-6738111 0594-6739250
4.應急詢價采購公告日期:2020年04月16日
5.開標情況:
至投標文件遞交截止時間2020年4月21日12:00止,莆田學院附屬醫(yī)院招標辦指定郵箱(ptxyfsyyjjcg@163.com)共收到20份投標文件。
序號 | 投標單位名稱 |
1 | 廈門健研醫(yī)療科技有限公司 |
2 | 莆田市登迎商貿有限公司 |
3 | 華潤福建醫(yī)藥有限公司 |
4 | 中郵恒泰藥業(yè)有限公司 |
5 | 福建省醫(yī)藥有限責任公司 |
6 | 福建德爾醫(yī)療實業(yè)有限公司 |
7 | 國藥控股莆田有限公司 |
8 | 國藥集團廈門醫(yī)療器械有限公司 |
9 | 仁康和(廈門)生物科技有限公司 |
10 | 廈門辰生商貿有限公司 |
11 | 莆田鷺燕醫(yī)藥有限公司 |
12 | 福建五通建設發(fā)展有限公司 |
13 | 福建國德醫(yī)療科技股份有限公司 |
14 | 福建省金億建設工程有限公司 |
15 | 福建美捷爾醫(yī)療科技有限公司 |
16 | 福州德隆醫(yī)療設備有限公司 |
17 | 福州艾博特醫(yī)療器械有限公司 |
18 | 莆田市微力信息技術有限公司 |
19 | 福建明遠信息工程有限公司 |
20 | 福建省宏科信息工程有限公司 |
經查詢福建美捷爾醫(yī)療科技有限公司、福州德隆醫(yī)療設備有限公司、福州艾博特醫(yī)療器械有限公司未按采購公告的要求繳納投標保證金,視為無效投標;其他17家投標人均按采購公告的要求繳納了投標保證金,資格性審查均通過。
6、中標結果如下:
序號 | 設備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 中標金額(萬元) | 中標單位 |
1 | 全自動微生物鑒定藥敏分析儀 | 套 | 1 | 107.000 | 福建德爾醫(yī)療實業(yè)有限公司 |
2 | 潔凈手術部、重癥監(jiān)護室、供應室、急診科、眼科、門診等層流凈化維保項目 | 套 | 1 | 176.100 | 福建國德醫(yī)療科技股份有限公司 |
3 | 多功能自助一體機 | 臺 | 5 | 31.500 | 福建醫(yī)聯(lián)康護信息技術有限公司 |
4 | PICCO | 臺 | 1 | 642.75 | 國藥集團廈門醫(yī)療器械有限公司 |
5 | 空氣波壓力治療儀 | 臺 | 1 | ||
6 | 醫(yī)用控溫儀系統(tǒng) | 套 | 1 | ||
7 | 胸阻抗斷層成像儀 | 臺 | 1 | ||
8 | 重癥專用彩色多普勒超聲診斷儀 | 臺 | 1 | ||
9 | 咳痰機 | 臺 | 2 | ||
10 | 腦電測量系統(tǒng)(振幅整合腦電測量系統(tǒng)) | 套 | 1 | ||
11 | 全自動血栓彈力圖儀 | 套 | 1 | ||
12 | 數(shù)字X射線攝像系統(tǒng)(DR) | 臺 | 1 | ||
13 | 急診轉運床 | 臺 | 15 | 444.280 | 華潤福建醫(yī)藥有限公司 |
14 | 監(jiān)護儀 | 臺 | 1 | ||
15 | POCT | 1 | 1 | ||
16 | 便攜式彩超 | 臺 | 1 | ||
17 | 可視喉鏡 | 臺 | 2 | ||
18 | 呼吸機 | 臺 | 2 | ||
19 | 高檔呼吸機 | 臺 | 2 | ||
20 | 中央監(jiān)護系統(tǒng)(1拖15) | 套 | 1 | ||
21 | 便攜式血氣分析儀 | 套 | 1 | ||
22 | 實時熒光定量PCR | 套 | 1 | ||
23 |
|