截止至2019年10月16日下午17時,共收到17家代理機構的報名材料。經審查,共有17家代理機構符合要求,入圍組成本單位政府采購的代理機構自主委托庫,現將入圍代理機構公示如下:
序號 | 代理機構名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼證號 |
1 | 福建省建融工程咨詢有限公司 | 913501001581623000 |
2 | 福建中實建設項目管理有限公司 | 91350322789022249Q |
3 | 福建省一十招標代理有限公司 | 91350300315706091Q |
4 | 福建立勤招標代理有限公司 | 913501007890070000 |
5 | 莆田中實招標有限公司 | 91350302757351988P |
6 | 福建省荔衛(wèi)藥械招標服務有限公司 | 91350300759398771N |
7 | 莆田市龍興招標有限公司 | 91350302782194339A |
8 | 莆田市中恒信招標代理有限公司 | 91350304MA346DG06F |
9 | 莆田市信輝招標代理有限公司 | 91350302685074079J |
10 | 福建莆田恒順招標代理有限公司 | 91350304572969028T |
11 | 福建順恒工程項目管理有限公司 | 91350100743835252 |
12 | 福建省天海招標有限公司 | 91350102766161254L |
13 | 福建省中達招標代理有限公司 | 91350105553202550L |
14 | 廈門興信實投資顧問有限公司 | 91350203769273497C |
15 | 福建福瑞工程招標有限公司 | 913501000603631000 |
16 | 福建吉瑞招標代理有限公司 | 91350302MA31M71W0Q |
17 | 福建榕衛(wèi)招標有限公司 | 913501007490908960 |
公示期:3個工作日。
莆田學院附屬醫(yī)院
2019年10月21日