莆田學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)2019年招聘護(hù)理人員體檢結(jié)果及擬聘人員名單公示
【發(fā)布日期:2019-08-12】 【來源:本站】 【作者:】 【閱讀:次】
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 籍貫 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間及院校 | 體檢結(jié)果 |
一、莆田學(xué)院附屬醫(yī)院 | ||||||||
1 | 賴雪斌 | 男 | 1996.12 | 城廂區(qū)華亭鎮(zhèn) | 大專 | 護(hù)理 | 2018.6石家莊醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 合格 |
2 | 黃秋凡 | 女 | 1994.10 | 荔城區(qū)北高鎮(zhèn) | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2019.7莆田學(xué)院 | 放棄 |
3 | 林采虹 | 女 | 1995.09 | 城廂區(qū)常太鎮(zhèn) | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2018.7莆田學(xué)院 | 合格 |
4 | 栗貝 | 女 | 1988.09 | 山東省濟(jì)南市 | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2010.7泰山醫(yī)學(xué)院 | 合格 |
5 | 黃敏 | 女 | 1994.01 | 城廂區(qū)龍橋街道 | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2018.7莆田學(xué)院 | 合格 |
6 | 楊晨宇 | 男 | 1997.11 | 城廂區(qū)龍橋街道 | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2019.7莆田學(xué)院 | 合格 |
7 | 許磊 | 男 | 1996.12 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn) | 大專 | 護(hù)理 | 2018.6三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
8 | 周瑩冰 | 女 | 1996.12 | 城廂區(qū)靈川鎮(zhèn) | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2019.7福建中醫(yī)藥大學(xué) | 合格 |
9 | 陳蘭西 | 女 | 1998.06 | 荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道 | 大專 | 護(hù)理 | 2019.6福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
10 | 黃麗芳 | 女 | 1993.01 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn) | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2014.7福建醫(yī)科大學(xué) | 合格 |
11 | 侯賽蘭 | 女 | 1989.12 | 涵江區(qū)國歡鎮(zhèn) | 大專 | 護(hù)理 | 2012.7莆田學(xué)院 | 合格 |
12 | 陳珊 | 女 | 1995.09 | 荔城區(qū)鎮(zhèn)海街道 | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2018.7福建中醫(yī)藥大學(xué) | 合格 |
13 | 陳雪凡 | 女 | 1996.02 | 秀嶼區(qū)平海鎮(zhèn) | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2019.7福建中醫(yī)藥大學(xué) | 合格 |
14 | 沈洲域 | 男 | 1990.12 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn) | 大專 | 護(hù)理 | 2013.6三明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
15 | 胡麗濱 | 女 | 1997.10 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn) | 大專 | 護(hù)理 | 2019.7漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 合格 |
16 | 陳滿 | 男 | 1995.01 | 荔城區(qū)拱辰街道 | 大專 | 護(hù)理 | 2017.6福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 合格 |
17 | 莊貞貞 | 女 | 1996.03 | 仙游縣大濟(jì)鎮(zhèn) | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2019.7江西科技學(xué)院 | 合格 |
18 | 林冬鳳 | 女 | 1989.01 | 秀嶼區(qū)埭頭鎮(zhèn) | 大專 | 護(hù)理 | 2016.7泉州醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 合格 |
19 | 李義炎 | 男 | 1995.06 | 涵江區(qū)國歡鎮(zhèn) | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2019.6大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 合格 |
20 | 翁真真 | 女 | 1997.02 | 荔城區(qū)北高鎮(zhèn) | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2019.7莆田學(xué)院 | 合格 |
21 | 林旭艷 | 女 | 1989.02 | 城廂區(qū)龍橋街道 | 本科、學(xué)士 | 護(hù)理學(xué) | 2013.7福建醫(yī)科大學(xué) | 合格 |
22 | 吳艷君 | 女 | 1997.02 | 涵江區(qū)涵西街道 | 大專 | 護(hù)理 |
![]() ![]() ![]() |