莆田學(xué)院附屬醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)2019年招聘碩士研究生進(jìn)入體檢人員名單及擬簽約崗位公示
【發(fā)布日期:2019-03-28】 【來源:本站】 【作者:】 【閱讀:次】
編號 | 姓名 | 面試成績 | 是否進(jìn)入 體檢 | 性別 | 出生日期 | 籍貫 | 文化程度 | 專業(yè) | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)院校 |
重癥醫(yī)學(xué)科臨床醫(yī)師(12人) | ||||||||||
1 | 曾麗娜 | 90.00 | 進(jìn)入體檢 | 女 | 1992.01 | 秀嶼區(qū) 笏石鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
2 | 鄭清柳 | 87.00 | 進(jìn)入體檢 | 男 | 1992.08 | 仙游縣 | 碩士 研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
3 | 周航 | 86.80 | 男 | 1992.08 | 仙游縣 | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(胸心外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
4 | 王小玲 | 84.40 | 女 | 1992.05 | 泉州市 | 碩士 研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
5 | 林麗銘 | 83.60 | 男 | 1992.11 | 秀嶼區(qū) 東嶠鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
6 | 陳麗芳 | 83.40 | 女 | 1993.10 | 秀嶼區(qū) 南日鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
7 | 紀(jì)日歡 | 83.40 | 男 | 1992.03 | 城廂區(qū) 常太鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(普外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
8 | 黃莉聲 | 82.60 | 女 | 1992.05 | 秀嶼區(qū) 埭頭鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2019-07 | 南方醫(yī)科大學(xué) | |
9 | 周小平 | 82.40 | 女 | 1991.01 | 城廂區(qū) 華亭鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
10 | 陳萍萍 | 81.80 | 女 | 1992.11 | 秀嶼區(qū) 笏石鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
11 | 官建華 | 81.80 | 男 | 1992.02 | 涵江區(qū) 新縣鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 神經(jīng)病學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
12 | 吳健 | 81.20 | 男 | 1991.08 | 荔城區(qū) 黃石鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(胸心外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科(3人) | ||||||||||
1 | 陳慧娟 | 90.20 | 進(jìn)入體檢 (呼吸內(nèi)科方向臨床醫(yī)師) | 女 | 1992.04 | 秀嶼區(qū) 東埔鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?/td> | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
2 | 林小紅 | 84.80 | 進(jìn)入體檢 (睡眠呼吸障礙疾病方向臨床醫(yī)師) | 女 | 1990.08 | 荔城區(qū) 黃石鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?/td> | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
3 | 黃志貴 | 82.20 | 進(jìn)入體檢 (呼吸內(nèi)科方向臨床醫(yī)師【學(xué)術(shù)型】) | 男 | 1993.05 | 荔城區(qū) 拱辰街道 | 碩士 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系?。?/td> | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
急診科(含EICU)臨床醫(yī)師(7人) | ||||||||||
1 | 張稀峰 | 92.40 | 進(jìn)入體檢 | 男 | 1991.05 | 城廂區(qū) 龍橋街道 | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(骨科學(xué)) | 2018-07 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) |
2 | 陳建 | 86.60 | 進(jìn)入體檢 | 男 | 1991.12 | 荔城區(qū) 新度鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(普外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
3 | 柯鵬希 | 85.00 | 進(jìn)入體檢 | 男 | 1992.07 | 荔城區(qū) 拱辰街道 | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(骨外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
4 | 蔣偉明 | 82.60 | 進(jìn)入體檢 | 男 | 1990.08 | 仙游縣 | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(普外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
5 | 鄭建鵬 | 81.80 | 男 | 1989.05 | 仙游縣 | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(泌尿外科) | 2018-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
6 | 謝陽陽 | 80.80 | 男 | 1990.07 | 秀嶼區(qū) 埭頭鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 臨床醫(yī)學(xué)七年制 | 2017-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
7 | 陳偉 | 80.20 | 男 | 1991.02 | 城廂區(qū) 常太鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(普外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
檢驗(yàn)科結(jié)核實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)人員(2人) | ||||||||||
1 | 鄭慶祝 | 87.60 | 進(jìn)入體檢 | 男 | 1992.05 | 城廂區(qū) 東海鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
2 | 顏林林 | 82.00 | 進(jìn)入體檢 | 女 | 1994.03 | 仙游縣 | 碩士 研究生 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
介入科臨床醫(yī)師(10人) | ||||||||||
1 | 周國輝 | 90.20 | 進(jìn)入體檢 | 男 | 1991.09 | 秀嶼區(qū) 東埔鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(普外) | 2018-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
2 | 李曉東 | 90.20 | 進(jìn)入體檢 | 男 | 1993.01 | 荔城區(qū) 拱辰街道 | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(骨外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
3 | 林元鎮(zhèn) | 87.00 | 進(jìn)入體檢 | 男 | 1991.04 | 涵江區(qū) 新縣鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 外科學(xué) | 2018-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
4 | 戴玉林 | 86.40 | 男 | 1991.01 | 荔城區(qū) 拱辰街道 | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(骨外科) | 2018-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
5 | 張肇強(qiáng) | 86.20 | 男 | 1990.11 | 秀嶼區(qū) 南日鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(普外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
6 | 張榮 | 85.80 | 男 | 1992.09 | 仙游縣 | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(普外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
7 | 游翔 | 84.20 | 男 | 1992.07 | 涵江區(qū) 涵東街道 | 碩士 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
8 | 陳相如 | 83.80 | 男 | 1992.02 | 秀嶼區(qū) 笏石鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(普外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
9 | 陳粦 | 83.20 | 男 | 1991.06 | 荔城區(qū) 北高鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 外科學(xué) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
10 | 朱建林 | 82.40 | 男 | 1987.01 | 仙游縣 | 碩士 研究生 | 外科學(xué)(普外) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
腦電圖室臨床醫(yī)師(4人) | ||||||||||
1 | 許映雪 | 91.00 | 進(jìn)入體檢 | 女 | 1987.05 | 泉州 晉江市 | 碩士 研究生 | 七年制臨床醫(yī)學(xué)(神經(jīng)內(nèi)科方向) | 2013-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) |
2 | 胡雪群 | 89.40 | 女 | 1991.06 | 涵江區(qū) 莊邊鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
3 | 蔡雪蓉 | 88.00 | 女 | 1991.08 | 城廂區(qū) 東海鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(血液內(nèi)科) | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
4 | 郭月鳳 | 86.80 | 女 | 1990.11 | 漳州市 | 碩士 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(消化系?。?/td> | 2019-07 | 福建醫(yī)科大學(xué) | |
生殖醫(yī)學(xué)中心實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員(8人) | ||||||||||
1 | 王小燕 | 88.20 | 進(jìn)入體檢 | 女 | 1983.08 | 城廂區(qū) 靈川鎮(zhèn) | 碩士 研究生 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 2010-07 | 福建農(nóng)林大學(xué) |
2 |