莆田學(xué)院附屬醫(yī)院2018年第三季度信息公開指標(biāo)
【發(fā)布日期:2018-10-31】 【來源:本站】 【作者:】 【閱讀:次】
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 數(shù)據(jù) |
資源配置 | 門診人次 | 404206 |
出院人次 | 19520 | |
核定床位數(shù) | 1430 | |
開放床位數(shù) | 1880 | |
床醫(yī)比 | 1:0.45 | |
床護(hù)比 | 1:0.38 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 9 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 50 |
處方合格率 | 99.38% | |
醫(yī)療費(fèi)用 | 門(急)診次均費(fèi)用(元) | 236 |
住院次均費(fèi)用(元) | 8975 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 30.79% |
中藥飲片收入占比 | 0% | |
耗材收入占比 | 13.41% | |
檢查化驗(yàn)收入占比 | 26.62% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 27.3% | |
醫(yī)療安全 |