莆田學(xué)院附屬醫(yī)院2018年第四季度信息公開指標
【發(fā)布日期:2019-01-18】 【來源:本站】 【作者:】 【閱讀:次】
一級指標 | 二級指標 | 數(shù)據(jù) |
資源配置 | 門診人次 | 425050 |
出院人次 | 20103 | |
核定床位數(shù) | 1430 | |
開放床位數(shù) | 1880 | |
床醫(yī)比 | 1:0.45 | |
床護比 | 1:0.55 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 8.69 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 47 |
處方合格率 | 99.61% | |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用(元) | 231.87 |
住院次均費用(元) | 9506.83 | |
醫(yī)院收入結(jié)構(gòu) | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 30.35% |
中藥飲片收入占比 | 0% | |
耗材收入占比 | 13.82% | |
檢查化驗收入占比 | 27.10% | |
醫(yī)療服務(wù)收入占比 | 27.59% | |
醫(yī)療安全 |